OD587
MXD587
4h 50m में निर्धारित
गुरूवार, दिसम्बर 5 2024
14:40 ICT
निर्धारित 14:40
गुरूवार, दिसम्बर 5 2024
17:15 MYT
निर्धारित 17:15
उड़ान की जानकारी
पोज़ीशन जानकारी
विमान जानकारी
दिनांक | प्रस्थान | STD | ATD | गंतव्य | STA | विमान | देरी | स्टेटस | अवधि | रीप्ले करें |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
भविष्य | ||||||||||
2024 6 दिस. | Krabi (KBV/VTSG) | 14:40 ICT | Kuala Lumpur (KUL/WMKK) | 17:15 MYT | B738 | Scheduled | 01h35m | |||
2024 5 दिस. | Krabi (KBV/VTSG) | 14:40 ICT | Kuala Lumpur (KUL/WMKK) | 17:15 MYT | B738 | Scheduled | 01h35m | |||
पुराना | ||||||||||
2024 4 दिस. | Krabi (KBV/VTSG) | 14:40 ICT | 15:02 ICT | Kuala Lumpur (KUL/WMKK) | 17:15 MYT | B738 (9M-LCP) | Landed 17:09 MYT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h07m | ||
2024 3 दिस. | Krabi (KBV/VTSG) | 14:40 ICT | 15:27 ICT | Kuala Lumpur (KUL/WMKK) | 17:15 MYT | B738 | Landed 17:45 MYT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h17m | ||
2024 2 दिस. | Krabi (KBV/VTSG) | 16:56 ICT | Kuala Lumpur (KUL/WMKK) | 19:09 MYT | B738 (9M-LCW) | Landed 19:08 MYT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h11m | |||
2024 2 दिस. | Krabi (KBV/VTSG) | 14:40 ICT | 16:56 ICT | Kuala Lumpur (KUL/WMKK) | 17:15 MYT | B738 (9M-LCW) | Landed 19:07 MYT Landing time derived from company/airport information | 01h35m | ||
2024 1 दिस. | Krabi (KBV/VTSG) | 14:00 ICT | 15:41 ICT | Kuala Lumpur (KUL/WMKK) | 16:35 MYT | B738 (9M-LCR) | Landed 17:51 MYT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h09m | ||
2024 30 नव. | Krabi (KBV/VTSG) | 14:50 ICT | 14:47 ICT | Kuala Lumpur (KUL/WMKK) | 17:25 MYT | B738 (9M-LCR) | Landed 16:55 MYT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h08m | ||
2024 29 नव. | Krabi (KBV/VTSG) | 14:40 ICT | 15:01 ICT | Kuala Lumpur (KUL/WMKK) | 17:15 MYT | B738 | Landed 17:21 MYT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h19m | ||
2024 28 नव. | Krabi (KBV/VTSG) | 14:50 ICT | 15:59 ICT | Kuala Lumpur (KUL/WMKK) | 17:25 MYT | B38M (9M-LRG) | Landed 18:18 MYT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h19m |
हमारी बुनियादी सदस्यता के अंतर्गत OD587 7 दिन से अधिक अवधि के लिए उपलब्ध है। अधिक विवरण के लिए यहाँ जाएँ
खरीददारी के लिए हवाई अड्डे का अतिरिक्त डेटा उपलब्ध है। कृपया हमारे ऑन डिमांड API को देखें।
आपको AirNav Radar की वेबसाइट में लैंड करने की क्लीयरेंस दे दी गई है। हमारी सेवाओं का उपयोग जारी रखकर आप हमारी निजता नीति से अपनी सहमति व्यक्त करते हैं।
छिपाएँ