पोज़ीशन जानकारी
विमान जानकारी
विमान मॉडल
रजिस्ट्रेशन
Mode-S
क्रम संख्या
43016/7721
अंतिम गतिविधि
2 घंटे पहले
अंतिम ज्ञात लोकेशन
Kuala Lumpur, Malaysia
दिनांक | उड़ान | प्रस्थान | STD | ATD | गंतव्य | STA | देरी | स्टेटस | अवधि | रीप्ले करें |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 5 दिस. | First seen near Kuala Lumpur, Malaysia | Status N/A | ||||||||
2024 5 दिस. | Cochin (COK/VOCI) | 00:20 IST | 01:04 IST | Kuala Lumpur (KUL/WMKK) | 07:05 MYT | Landed 07:40 MYT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 04h00m | |||
2024 4 दिस. | Kuala Lumpur (KUL/WMKK) | 22:05 MYT | 23:03 MYT | Cochin (COK/VOCI) | 23:40 IST | Landed 00:11 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 03h33m | |||
2024 4 दिस. | Jakarta (CGK/WIII) | 19:10 WIB | Kuala Lumpur (KUL/WMKK) | 21:53 MYT | Landed 21:44 MYT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h34m | ||||
2024 4 दिस. | Kuala Lumpur (KUL/WMKK) | 16:30 MYT | Jakarta (CGK/WIII) | 17:19 WIB | Landed 17:16 WIB Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h46m | ||||
2024 4 दिस. | Bintulu (BTU/WBGB) | 13:20 MYT | 13:22 MYT | Kuala Lumpur (KUL/WMKK) | 15:35 MYT | Landed 15:07 MYT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h45m | |||
2024 4 दिस. | Kuala Lumpur (KUL/WMKK) | 10:00 MYT | 10:09 MYT | Bintulu (BTU/WBGB) | 12:20 MYT | Landed 12:01 MYT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h52m | |||
2024 3 दिस. | Tiruchirappally (TRZ/VOTR) | 22:50 IST | 23:46 IST | Kuala Lumpur (KUL/WMKK) | 05:10 MYT | Landed 06:01 MYT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 03h45m | |||
2024 3 दिस. | Kuala Lumpur (KUL/WMKK) | 20:40 MYT | 22:03 MYT | Tiruchirappally (TRZ/VOTR) | 21:55 IST | Landed 22:50 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 03h17m | |||
2024 3 दिस. | Jakarta (CGK/WIII) | 17:42 WIB | Kuala Lumpur (KUL/WMKK) | 20:24 MYT | Landed 20:36 MYT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h53m | ||||
2024 3 दिस. | Penang (PEN/WMKP) | 15:03 MYT | Jakarta (CGK/WIII) | 16:08 WIB | Landed 16:09 WIB Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h05m | ||||
2024 3 दिस. | Jakarta (CGK/WIII) | 10:52 WIB | Penang (PEN/WMKP) | 13:51 MYT | Landed 13:52 MYT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h00m | ||||
2024 3 दिस. | Kuala Lumpur (KUL/WMKK) | 08:38 MYT | Jakarta (CGK/WIII) | 09:23 WIB | Landed 09:21 WIB Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h42m | ||||
2024 3 दिस. | Cochin (COK/VOCI) | 00:20 IST | 00:30 IST | Kuala Lumpur (KUL/WMKK) | 07:05 MYT | Landed 07:19 MYT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 04h00m | |||
2024 2 दिस. | Kuala Lumpur (KUL/WMKK) | 22:05 MYT | 22:30 MYT | Cochin (COK/VOCI) | 23:40 IST | Landed 23:45 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 03h37m | |||
2024 2 दिस. | Kuching (KCH/WBGG) | 19:10 MYT | 19:30 MYT | Kuala Lumpur (KUL/WMKK) | 21:00 MYT | Landed 20:51 MYT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h21m | |||
2024 2 दिस. | Kuala Lumpur (KUL/WMKK) | 16:40 MYT | 17:07 MYT | Kuching (KCH/WBGG) | 18:30 MYT | Landed 18:38 MYT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h30m | |||
2024 2 दिस. | Dubai (DXB/OMDB) | 04:00 GST | 04:29 GST | Kuala Lumpur (KUL/WMKK) | 15:30 MYT | Landed 15:29 MYT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 07h00m | |||
2024 1 दिस. | Kuala Lumpur (KUL/WMKK) | 23:05 MYT | 23:23 MYT | Dubai (DXB/OMDB) | 02:25 GST | Landed 02:17 GST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 06h53m | |||
2024 1 दिस. | Bintulu (BTU/WBGB) | 20:10 MYT | 20:13 MYT | Kuala Lumpur (KUL/WMKK) | 22:25 MYT | Landed 21:57 MYT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h43m | |||
2024 1 दिस. | Kuala Lumpur (KUL/WMKK) | 17:00 MYT | 17:09 MYT | Bintulu (BTU/WBGB) | 19:20 MYT | Landed 18:58 MYT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h49m | |||
2024 1 दिस. | Tawau (TWU/WBKW) | 11:50 MYT | 11:55 MYT | Kuala Lumpur (KUL/WMKK) | 14:45 MYT | Landed 14:23 MYT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h28m | |||
2024 1 दिस. | Kuala Lumpur (KUL/WMKK) | 08:00 MYT | 08:09 MYT | Tawau (TWU/WBKW) | 11:00 MYT | Landed 10:45 MYT Landing time derived from company/airport information | 02h36m | |||
2024 30 नव. | Tiruchirappally (TRZ/VOTR) | 22:20 IST | 22:50 IST | Kuala Lumpur (KUL/WMKK) | 04:40 MYT | Landed 04:57 MYT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 03h37m | |||
2024 30 नव. | Kuala Lumpur (KUL/WMKK) | 20:10 MYT | 20:54 MYT | Tiruchirappally (TRZ/VOTR) | 21:25 IST | Landed 21:44 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 03h20m | |||
2024 30 नव. | Singapore (SIN/WSSS) | 17:10 SGT | 18:47 SGT | Kuala Lumpur (KUL/WMKK) | 18:10 MYT | Landed 19:31 MYT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h44m | |||
2024 30 नव. | Kuala Lumpur (KUL/WMKK) | 15:10 MYT | 16:38 MYT | Singapore (SIN/WSSS) | 16:10 SGT | Landed 17:31 SGT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h53m | |||
2024 30 नव. | Tawau (TWU/WBKW) | 11:50 MYT | 12:04 MYT | Kuala Lumpur (KUL/WMKK) | 14:45 MYT | Landed 14:24 MYT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h19m | |||
2024 30 नव. | Kuala Lumpur (KUL/WMKK) | 08:00 MYT | 08:24 MYT | Tawau (TWU/WBKW) | 11:00 MYT | Landed 10:58 MYT Landing time derived from company/airport information | 02h34m | |||
2024 29 नव. | Tiruchirappally (TRZ/VOTR) | 22:20 IST | 23:17 IST | Kuala Lumpur (KUL/WMKK) | 04:40 MYT | Landed 05:29 MYT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 03h41m |
हमारी बुनियादी सदस्यता के अंतर्गत 9M-LRG 7 दिन से अधिक अवधि के लिए उपलब्ध है। अधिक विवरण के लिए यहाँ जाएँ
खरीददारी के लिए हवाई अड्डे का अतिरिक्त डेटा उपलब्ध है। कृपया हमारे ऑन डिमांड API को देखें।
आपको AirNav Radar की वेबसाइट में लैंड करने की क्लीयरेंस दे दी गई है। हमारी सेवाओं का उपयोग जारी रखकर आप हमारी निजता नीति से अपनी सहमति व्यक्त करते हैं।
छिपाएँ