20 सित.
AA3023
प्रस्थान का अनुमानित समय 46s पहले
09:17PDT
San Diego, CA (SAN)
17:16EDT
Philadelphia, PA (PHL)
20 सित.
AA3481
3h 35m में लैंडिंग
13:53CDT
Chicago, IL (ORD)
20 सित.
F92984
2h 49m में लैंडिंग
12:07EDT
Atlanta, GA (ATL)
14:07EDT
Trenton, NJ (TTN)
20 सित.
DL1704
प्रस्थान का अनुमानित समय 46s पहले
11:17CDT
Des Moines, IA (DSM)
14:11EDT
Atlanta, GA (ATL)
20 सित.
AA3685
1h 4m में लैंडिंग
12:22CDT
Dallas-Fort Worth, TX (DFW)
20 सित.
AA1150
2h 50m में लैंडिंग
12:09EDT
New York, NY (LGA)
14:08EDT
Charlotte, NC (CLT)
20 सित.
AA2411
प्रस्थान का अनुमानित समय 1m पहले
09:16PDT
San Francisco, CA (SFO)
11:17MST
Phoenix, AZ (PHX)
20 सित.
AA1689
प्रस्थान का अनुमानित समय 1m पहले
13:55CDT
Chicago, IL (ORD)
12:01EDT
Portsmouth, NH (PSM)
अनुपलब्ध
Monticello, NY (MSV)
20 सित.
ENT11JW
स्टेटस अनुपलब्ध
20 सित.
WN814
प्रस्थान का अनुमानित समय 2m पहले
07:25HST
Honolulu, HI (HNL)
20 सित.
H25407
1h 6m में लैंडिंग
20 सित.
WN3868
प्रस्थान का अनुमानित समय 2m पहले
09:15PDT
Oakland, CA (OAK)
10:56PDT
Portland, OR (PDX)
20 सित.
NJE434E
प्रस्थान का अनुमानित समय 2m पहले
20 सित.
WN1298
प्रस्थान का अनुमानित समय 2m पहले
09:15MST
Phoenix, AZ (PHX)
13:02CST
Puerto Vallarta (PVR)
20 सित.
WN233
2h 57m में लैंडिंग
11:10CDT
Kansas City, MO (MCI)
13:15CDT
Pensacola, FL (PNS)
20 सित.
WN410
प्रस्थान का अनुमानित समय 2m पहले
09:15PDT
San Jose, CA (SJC)
11:10MST
Phoenix, AZ (PHX)
20 सित.
WN696
प्रस्थान का अनुमानित समय 2m पहले
06:15HST
Honolulu, HI (HNL)
07:02HST
Kahului, HI (OGG)
08:52PDT
Visalia, CA (VIS)
अनुपलब्ध
Oakland, CA (OAK)
11:57EDT
State College, PA (SCE)
अनुपलब्ध
Cleveland, OH (CLE)
20 सित.
LA3975
प्रस्थान का अनुमानित समय 2m पहले
13:15BRT
Rio de Janeiro, RJ (SDU)
14:25BRT
São Paulo, SP (GRU)
20 सित.
ABF9
11m पहले रवाना हुआ
20 सित.
MHV20Y
प्रस्थान का अनुमानित समय 2m पहले
18:15CEST
Palma De Mallorca (PMI)
20 सित.
AR1495
2h 2m में लैंडिंग
20 सित.
I51335
2m पहले निर्धारित
20 सित.
WN4423
प्रस्थान का अनुमानित समय 2m पहले
12:15EDT
Atlanta, GA (ATL)
20 सित.
WN4683
52m में लैंडिंग
20 सित.
WN1402
प्रस्थान का अनुमानित समय 2m पहले
11:15CDT
Houston, TX (HOU)
13:50CDT
Chicago, IL (MDW)
20 सित.
WN3118
2h 47m में लैंडिंग
10:11MDT
Salt Lake City, UT (SLC)
11:05PDT
Long Beach, CA (LGB)
20 सित.
SU1188
प्रस्थान का अनुमानित समय 2m पहले
एयरलाइन/संचालक | उड़ान | विमान | प्रस्थान | STD | गंतव्य | STA | अवधि | स्टेटस |
---|
| AA3023 | A21N (N442AN) | San Diego, CA (SAN/KSAN) | 09:17 PDT | Philadelphia, PA (PHL/KPHL) | 17:34 EDT | 04h59m | Estimated |
| AA3481 | E170 (N764JD) | Bangor, ME (BGR/KBGR) | 12:17 EDT | Chicago, IL (ORD/KORD) | 14:13 CDT | 02h56m | Est. Arrival 13:53 CDT |
| F92984 | A20N (N343FR) | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 12:17 EDT | Trenton, NJ (TTN/KTTN) | 14:29 EDT | 02h12m | Est. Arrival 14:07 EDT |
| DL1704 | B712 (N892AT) | Des Moines, IA (DSM/KDSM) | 11:17 CDT | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 14:24 EDT | 01h54m | Estimated |
| AA3685 | E75L (N201NN) | Austin, TX (AUS/KAUS) | 11:16 CDT | Dallas-Fort Worth, TX (DFW/KDFW) | 12:23 CDT | 01h07m | Est. Arrival 12:22 CDT |
| AA1150 | B738 (N832NN) | New York, NY (LGA/KLGA) | 12:16 EDT | Charlotte, NC (CLT/KCLT) | 14:22 EDT | 02h06m | Est. Arrival 14:08 EDT |
| AA2411 | A321 (N996AN) | San Francisco, CA (SFO/KSFO) | 09:16 PDT | Phoenix, AZ (PHX/KPHX) | 11:18 MST | 02h01m | Estimated |
| AA1689 | A319 (N829AW) | Newark, NJ (EWR/KEWR) | 12:16 EDT | Chicago, IL (ORD/KORD) | 13:55 CDT | 02h39m | Estimated |
| CNS976 | PC24 (N502PS) | Portsmouth, NH (PSM/KPSM) | 12:16 EDT | Monticello, NY (MSV/KMSV) | | | Live |
| ENT11JW | B38M (SP-EXG) | | | | | | Status N/A |
| WN814 | B38M (N8783L) | Hilo, HI (ITO/PHTO) | 06:15 HST | Honolulu, HI (HNL/PHNL) | 07:15 HST | 01h10m | Estimated |
| H25407 | A20N (CC-DBF) | Tarapoto (TPP/SPST) | 11:15 PET | Lima (LIM/SPJC) | 12:40 PET | 01h25m | Est. Arrival 12:24 PET |
| WN3868 | B737 (N457WN) | Oakland, CA (OAK/KOAK) | 09:15 PDT | Portland, OR (PDX/KPDX) | 10:55 PDT | 01h40m | Estimated |
| NJE434E | GLEX (CS-GLL) | Paris (LBG/LFPB) | 18:15 CEST | Birmingham (BHX/EGBB) | 18:04 BST | 00h49m | Estimated |
| WN1298 | B737 (N226WN) | Phoenix, AZ (PHX/KPHX) | 09:15 MST | Puerto Vallarta (PVR/MMPR) | 12:50 CST | 02h47m | Estimated |
| WN233 | B737 (N289CT) | Kansas City, MO (MCI/KMCI) | 11:15 CDT | Pensacola, FL (PNS/KPNS) | 13:20 CDT | 02h05m | Est. Arrival 13:15 CDT |
| WN410 | B737 (N949WN) | San Jose, CA (SJC/KSJC) | 09:15 PDT | Phoenix, AZ (PHX/KPHX) | 11:10 MST | 01h55m | Estimated |
| WN696 | B38M (N8775Q) | Honolulu, HI (HNL/PHNL) | 06:15 HST | Kahului, HI (OGG/PHOG) | 07:00 HST | 00h45m | Estimated |
| PCM8260 | C208 (N896FE) | Visalia, CA (VIS/KVIS) | 09:15 PDT | Oakland, CA (OAK/KOAK) | | | Live |
| LJY6 | C25C (N6NY) | State College, PA (SCE/KUNV) | 12:15 EDT | Cleveland, OH (CLE/KCLE) | | | Live |
| LA3975 | A319 (PT-TPA) | Rio de Janeiro, RJ (SDU/SBRJ) | 13:15 BRT | São Paulo, SP (GRU/SBGR) | 14:25 BRT | 01h10m | Estimated |
| ABF9 | E550 (OH-TFC) | Stockholm (BMA/ESSB) | 18:15 CEST | Helsinki (HEL/EFHK) | 19:53 EEST | | Departed |
| MHV20Y | F2TH (D-BAHB) | Palma De Mallorca (PMI/LEPA) | 18:15 CEST | Málaga (AGP/LEMG) | 19:38 CEST | 01h23m | Estimated |
| AR1495 | B737 (LV-CAP) | Salta (SLA/SASA) | 13:15 ART | Ezeiza (EZE/SAEZ) | 15:20 ART | 02h05m | Est. Arrival 15:20 ART |
| I51335 | A320 (VT-AMD) | Hyderabad (HYD/VOHS) | 21:45 IST | Kolkata (CCU/VECC) | 23:45 IST | 02h00m | Scheduled |
| WN4423 | B738 (N8559Q) | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 12:15 EDT | Tampa, FL (TPA/KTPA) | 13:40 EDT | 01h39m | Estimated |
| WN4683 | B737 (N247WN) | Denver, CO (DEN/KDEN) | 10:15 MDT | Hayden, CO (HDN/KHDN) | 11:15 MDT | 01h00m | Est. Arrival 11:10 MDT |
| WN1402 | B738 (N8688J) | Houston, TX (HOU/KHOU) | 11:15 CDT | Chicago, IL (MDW/KMDW) | 13:40 CDT | 02h35m | Estimated |
| WN3118 | B738 (N8619F) | Salt Lake City, UT (SLC/KSLC) | 10:15 MDT | Long Beach, CA (LGB/KLGB) | 11:05 PDT | 01h50m | Est. Arrival 11:05 PDT |
| SU1188 | A320 (RA-73762) | Moscow (SVO/UUEE) | 19:15 MSK | Volgograd (VOG/URWW) | 21:05 MSK | 01h50m | Estimated |
अधिक उड़ान डेटा खरीद के लिए उपलब्ध है। कृपया हमारी मांग पर API देखें।