उड़ानें
दिनांक | उड़ान | प्रस्थान | STD | गंतव्य | STA | विमान | स्टेटस | अवधि | रीप्ले करें |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 13 नव. | Mumbai (BOM/VABB) | 01:20 IST | Zurich (ZRH/LSZH) | 06:10 CET | A333 (HB-JHH) | Estimated | 09h18m | ||
2024 12 नव. | Zurich (ZRH/LSZH) | 20:45 CET | Amsterdam (AMS/EHAM) | 22:25 CET | A320 (HB-IJJ) | Estimated | 01h34m | ||
2024 12 नव. | Frankfurt (FRA/EDDF) | 20:45 CET | Zurich (ZRH/LSZH) | 21:50 CET | A320 (HB-IJR) | Estimated | 01h08m | ||
2024 12 नव. | Berlin (BER/EDDB) | 20:40 CET | Zurich (ZRH/LSZH) | 21:53 CET | BCS3 (YL-ABK) | Estimated | 01h13m | ||
2024 12 नव. | Berlin (BER/EDDB) | 20:40 CET | Zurich (ZRH/LSZH) | 22:10 CET | BCS3 (YL-ABK) | Estimated | 01h21m | ||
2024 12 नव. | London Heathrow (LHR/EGLL) | 19:30 GMT | Geneva (GVA/LSGG) | 22:05 CET | BCS3 (HB-JCP) | Estimated | 01h43m | ||
2024 12 नव. | Vienna (VIE/LOWW) | 20:20 CET | Zurich (ZRH/LSZH) | 21:40 CET | A320 (HB-IJI) | Estimated | 01h07m | ||
2024 12 नव. | Venice (VCE/LIPZ) | 20:20 CET | Zurich (ZRH/LSZH) | 21:25 CET | E290 (HB-AZG) | Estimated | 00h54m | ||
2024 12 नव. | Hannover (HAJ/EDDV) | 20:15 CET | Zurich (ZRH/LSZH) | 21:30 CET | E190 (HB-JVN) | Estimated | 01h09m | ||
2024 12 नव. | Geneva (GVA/LSGG) | 20:15 CET | Zurich (ZRH/LSZH) | 21:05 CET | E195 (HB-JVJ) | Estimated | 00h48m | ||
2024 12 नव. | Berlin (BER/EDDB) | 20:15 CET | Geneva (GVA/LSGG) | 22:00 CET | BCS3 (HB-JCD) | Estimated | 01h32m | ||
2024 12 नव. | Düsseldorf (DUS/EDDL) | 20:10 CET | Zurich (ZRH/LSZH) | 21:15 CET | BCS3 (HB-JCM) | Estimated | 01h01m | ||
2024 12 नव. | Brussels (BRU/EBBR) | 20:10 CET | Zurich (ZRH/LSZH) | 21:20 CET | A21N (HB-JPC) | Estimated | 01h09m | ||
2024 12 नव. | Hamburg (HAM/EDDH) | 20:10 CET | Zurich (ZRH/LSZH) | 21:35 CET | BCS3 (HB-JCG) | Estimated | 01h06m | ||
2024 12 नव. | London City (LCY/EGLC) | 19:10 GMT | Zurich (ZRH/LSZH) | 21:55 CET | E290 (HB-AZH) | Estimated | 01h24m | ||
2024 12 नव. | Nice (NCE/LFMN) | 20:05 CET | Zurich (ZRH/LSZH) | 21:20 CET | E190 (HB-JVO) | Estimated | 00h54m | ||
2024 12 नव. | Barcelona (BCN/LEBL) | 20:05 CET | Zurich (ZRH/LSZH) | 21:50 CET | BCS1 (HB-JBH) | Estimated | 01h34m | ||
2024 12 नव. | Belgrad (BEG/LYBE) | 20:05 CET | Zurich (ZRH/LSZH) | 22:00 CET | A321 (HB-IOH) | Estimated | 01h30m | ||
2024 12 नव. | Prague (PRG/LKPR) | 20:00 CET | Zurich (ZRH/LSZH) | 21:20 CET | BCS1 (HB-JBC) | Est. Arrival 21:03 CET | 01h03m | ||
2024 12 नव. | Amsterdam (AMS/EHAM) | 20:00 CET | Zurich (ZRH/LSZH) | 21:30 CET | BCS3 (HB-JCN) | Estimated | 01h22m | ||
2024 12 नव. | Budapest (BUD/LHBP) | 20:00 CET | Zurich (ZRH/LSZH) | 21:40 CET | BCS3 (YL-CSA) | Estimated | 01h21m | ||
2024 12 नव. | Rome (FCO/LIRF) | 20:00 CET | Zurich (ZRH/LSZH) | 21:35 CET | A320 (HB-JLP) | Estimated | 01h20m | ||
2024 12 नव. | Paris (CDG/LFPG) | 19:55 CET | Zurich (ZRH/LSZH) | 21:10 CET | A320 (HB-IJN) | Est. Arrival 20:56 CET | 01h01m | ||
2024 12 नव. | Copenhagen (CPH/EKCH) | 19:55 CET | Zurich (ZRH/LSZH) | 21:45 CET | E295 (HB-AZI) | Est. Arrival 21:27 CET | 01h32m | ||
2024 12 नव. | Valencia (VLC/LEVC) | 19:50 CET | Zurich (ZRH/LSZH) | 22:00 CET | BCS1 (HB-JBD) | Est. Arrival 21:54 CET | 02h04m | ||
2024 12 नव. | Kraków (KRK/EPKK) | 19:50 CET | Zurich (ZRH/LSZH) | 21:35 CET | BCS3 (HB-JCE) | Est. Arrival 21:14 CET | 01h24m | ||
2024 12 नव. | Manchester (MAN/EGCC) | 18:50 GMT | Zurich (ZRH/LSZH) | 21:45 CET | BCS3 (YL-AAS) | Est. Arrival 21:39 CET | 01h49m | ||
2024 12 नव. | London Gatwick (LGW/EGKK) | 18:45 GMT | Zurich (ZRH/LSZH) | 21:25 CET | BCS1 (HB-JBF) | Est. Arrival 21:06 CET | 01h21m | ||
2024 12 नव. | Alicante (ALC/LEAL) | 19:45 CET | Zurich (ZRH/LSZH) | 22:00 CET | BCS1 (HB-JBE) | Est. Arrival 21:50 CET | 02h05m | ||
2024 12 नव. | Dublin (DUB/EIDW) | 18:40 GMT | Zurich (ZRH/LSZH) | 21:50 CET | E190 (HB-JVX) | Est. Arrival 21:48 CET | 02h08m |
हमारी बुनियादी सदस्यता के अंतर्गत Swiss International Air Lines 7 दिन से अधिक अवधि के लिए उपलब्ध है। अधिक विवरण के लिए यहाँ जाएँ
खरीददारी के लिए हवाई अड्डे का अतिरिक्त डेटा उपलब्ध है। कृपया हमारे ऑन डिमांड API को देखें।