रैंक | स्टेशन | देश | शहर | देश | स्टेटस | अपटाइम | अधिकतम रेंज (NM) | औसत रेंज (NM) | Coverage % | स्कोर* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | EXTRPI026798 | Austria | Lassing | Austria, Lassing | लाइव | 100 % | 480 | 270 | 108% | 36601 |
#2 | EXTSHA193730 | Austria | Krems an der Donau | Austria, Krems an der Donau | लाइव | 100 % | 403 | 274 | 110% | 35461 |
#3 | EXTRPI024344 | Brazil | Jaboticabal, SP | Brazil, Jaboticabal, SP | लाइवMLAT | 100 % | 362 | 279 | 112% | 35141 |
#4 | EXTRPI001092 | Taiwan | Taichung City | Taiwan, Taichung City | लाइव | 100 % | 372 | 271 | 108% | 34541 |
#5 | EXTSHA192269 | Canada | Brampton, ON | Canada, Brampton, ON | लाइव | 100 % | 397 | 253 | 101% | 33241 |
#6 | PGANRB500810 | United States | Leoti, KS | United States, Leoti, KS | लाइव | 100 % | 382 | 255 | 102% | 33141 |
#7 | PGANRB501540 | Saudi Arabia | Jeddah | Saudi Arabia, Jeddah | लाइव | 100 % | 498 | 230 | 92% | 32961 |
#8 | EXTRPI002290 | United States | Keystone Heights, FL | United States, Keystone Heights, FL | लाइव | 100 % | 322 | 264 | 106% | 32841 |
#9 | EXTRPI006118 | Brazil | Dracena, SP | Brazil, Dracena, SP | लाइव | 100 % | 496 | 229 | 92% | 32821 |
#10 | EXTRPI015898 | Brazil | Hortolândia, SP | Brazil, Hortolândia, SP | कोई डेटा नहीं है | 100 % | 354 | 256 | 102% | 32681 |
#11 | EXTRPI007166 | United States | Fredonia, NY | United States, Fredonia, NY | लाइवMLAT | 100 % | 335 | 256 | 155% | 32301 |
#12 | PP-AQ | United States | Garden City, KS | United States, Garden City, KS | लाइव | 100 % | 332 | 255 | 102% | 32141 |
#13 | EXTRPI001878 | United States | Papillion, NE | United States, Papillion, NE | लाइवMLAT | 100 % | 313 | 257 | 103% | 31961 |
#14 | PGANRB501060 | Pakistan | Lodhrān | Pakistan, Lodhrān | लाइवMLAT | 100 % | 341 | 248 | 99% | 31621 |
#15 | EXTRPI214061 | United States | Morton, IL | United States, Morton, IL | कोई डेटा नहीं है | 96 % | 339 | 275 | 110% | 31593 |
#16 | EXTRPI003566 | Ireland | Kilgoura | Ireland, Kilgoura | लाइवMLAT | 100 % | 352 | 245 | 98% | 31541 |
#17 | PGANRB113780 | Netherlands | Wezep | Netherlands, Wezep | लाइव | 98 % | 441 | 240 | 96% | 31521 |
#18 | EXTSHA193102 | Germany | Hainewalde | Germany, Hainewalde | लाइव | 100 % | 416 | 230 | 92% | 31321 |
#19 | PGANRB500358 | Portugal | Praia do Norte | Portugal, Praia do Norte | कोई डेटा नहीं है | 100 % | 369 | 239 | 96% | 31281 |
#20 | PGANRB500564 | Finland | Espoo | Finland, Espoo | लाइवMLAT | 100 % | 354 | 242 | 97% | 31281 |
#21 | EXTRPI001644 | United States | Rochester Mills, PA | United States, Rochester Mills, PA | लाइवMLAT | 100 % | 309 | 249 | 100% | 31081 |
#22 | PGANRB501028 | Italy | Locorotondo | Italy, Locorotondo | लाइवMLAT | 100 % | 321 | 246 | 98% | 31021 |
#23 | EXTRPI009148 | United States | Welch, TX | United States, Welch, TX | लाइवMLAT | 100 % | 338 | 242 | 147% | 30961 |
#24 | PGANRB500336 | Latvia | Vaboles pagasts | Latvia, Vaboles pagasts | लाइव | 100 % | 495 | 210 | 84% | 30901 |
#25 | EXTRPI002124 | Ireland | Rosslare | Ireland, Rosslare | लाइव | 100 % | 326 | 243 | 97% | 30821 |
#26 | EXTSHA194600 | United States | Tribune, KS | United States, Tribune, KS | लाइव | 100 % | 313 | 245 | 98% | 30761 |
#27 | PGANRB501510 | Portugal | Tavira | Portugal, Tavira | लाइवMLAT | 100 % | 366 | 233 | 93% | 30621 |
#28 | EXTSHA194947 | Malta | Iż-Żurrieq | Malta, Iż-Żurrieq | लाइव | 100 % | 403 | 225 | 90% | 30561 |
#29 | EXTSHA196388 | France | Savas | France, Savas | लाइव | 100 % | 485 | 208 | 83% | 30501 |
#30 | PGANRB500557 | Romania | București | Romania, București | लाइवMLAT | 100 % | 360 | 233 | 93% | 30501 |
Radarbox स्टेशन - रैंकिंग
184
स्टेशन वाले देश
231
स्टेशन जोड़े गए
during the last 30 days
28,288
कुल स्टेशन
6.829 बिलियन
ADS-B संदेश प्रति दिन
पिछले 30 दिनों में औसत
6.87 TBytes
उपयोग की गई बैंडविड्थ
during the last 30 days