सबसे पहला कनेक्शन | स्टेशन | देश | शहर | देश | स्टेटस | अधिकतम रेंज (NM) | औसत रेंज (NM) | Coverage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 दिन पहले | PGANRB501603 | Canada | The Pas, MB | Canada, The Pas, MB | लाइवMLAT | 239 | 190 | 76% |
4 दिन पहले | PGANRB501602 | Bosnia and Herzegovina | Višća Donja | Bosnia and Herzegovina, Višća Donja | लाइवMLAT | 181 | 116 | 46% |
5 दिन पहले | PGANRB501260 | - | - | - | लाइव | 177 | 119 | 48% |
5 दिन पहले | PGANRB501630 | Thailand | Suan Luang | Thailand, Suan Luang | लाइव | 318 | 213 | 85% |
5 दिन पहले | PGANRB501308 | Maldives | Kulhudhuffushi | Maldives, Kulhudhuffushi | लाइवMLAT | 103 | 35 | 14% |
1 सप्ताह पहले | PGANRB501572 | - | - | - | ऑफलाइन | 66 | 35 | 14% |
1 सप्ताह पहले | PGANRB501559 | Brazil | Belém, PA | Brazil, Belém, PA | लाइवMLAT | 262 | 72 | 29% |
1 सप्ताह पहले | PGANRB501573 | - | - | - | ऑफलाइन | 137 | 17 | 7% |
1 सप्ताह पहले | PGANRB501601 | Finland | Oulu | Finland, Oulu | लाइवMLAT | 167 | 103 | 41% |
1 सप्ताह पहले | PGANRB501550 | - | - | - | ऑफलाइन | - | - | 0% |
1 सप्ताह पहले | PGANRB501269 | Germany | Herscheid | Germany, Herscheid | लाइवMLAT | 230 | 133 | 53% |
1 सप्ताह पहले | PGANRB501624 | United States | Galax, VA | United States, Galax, VA | लाइवMLAT | 224 | 135 | 54% |
2 सप्ताह पहले | PGANRB501600 | Iraq | Baghdad | Iraq, Baghdad | लाइवMLAT | 498 | 189 | 76% |
3 सप्ताह पहले | PGANRB501623 | United Kingdom | Shropshire | United Kingdom, Shropshire | लाइवMLAT | 279 | 148 | 59% |
4 सप्ताह पहले | PGANRB501561 | Venezuela | Palmira | Venezuela, Palmira | लाइवMLAT | 313 | 100 | 40% |
4 सप्ताह पहले | PGANRB501575 | Nigeria | Ikeja | Nigeria, Ikeja | लाइव | 260 | 191 | 76% |
4 सप्ताह पहले | PGANRB504561 | Maldives | Kulhudhuffushi | Maldives, Kulhudhuffushi | लाइवMLAT | 396 | 160 | 64% |
एक महीने पहले | PGANRB501222 | United States | Wilmington, NC | United States, Wilmington, NC | लाइवMLAT | 85 | 39 | 16% |
एक महीने पहले | PGANRB501556 | United States | Fort Worth, TX | United States, Fort Worth, TX | लाइव | 293 | 224 | 90% |
एक महीने पहले | PGANRB501566 | Srinagar | Srinagar | Srinagar, Srinagar | कोई डेटा नहीं है | 152 | 37 | 15% |
एक महीने पहले | PGANRB501557 | Philippines | Pasay | Philippines, Pasay | लाइवMLAT | 240 | 105 | 42% |
एक महीने पहले | PGANRB501565 | United States | Dallas, TX | United States, Dallas, TX | लाइवMLAT | 297 | 221 | 88% |
एक महीने पहले | PGANRB501564 | Canada | Summerside, PE | Canada, Summerside, PE | लाइवMLAT | 340 | 229 | 92% |
एक महीने पहले | PGANRB501569 | Argentina | Villa Mercedes | Argentina, Villa Mercedes | लाइवMLAT | 209 | 150 | 60% |
एक महीने पहले | PGANRB501257 | Réunion | Saint Paul | Réunion, Saint Paul | लाइवMLAT | 107 | 22 | 9% |
एक महीने पहले | PGANRB504546 | Sweden | Stockholm | Sweden, Stockholm | लाइव | 10 | - | 0% |
एक महीने पहले | PGANRB501558 | Thailand | Tambon Na Chak | Thailand, Tambon Na Chak | लाइवMLAT | 230 | 143 | 57% |
एक महीने पहले | PGANRB504594 | United Kingdom | Newry, Mourne and Down | United Kingdom, Newry, Mourne and Down | कोई डेटा नहीं है | - | - | 0% |
एक महीने पहले | PGANRB501412 | United States | Thermal, CA | United States, Thermal, CA | कोई डेटा नहीं है | - | - | 0% |
एक महीने पहले | PGANRB504601 | United States | Clarksville, IN | United States, Clarksville, IN | लाइवMLAT | 220 | 135 | 54% |
एक महीने पहले | PGANRB501272 | Réunion | Saint-Pierre | Réunion, Saint-Pierre | लाइवMLAT | 274 | 67 | 27% |
2 महीने पहले | PGANRB504591 | United Kingdom | Greater London | United Kingdom, Greater London | कोई डेटा नहीं है | 119 | 68 | 27% |
2 महीने पहले | PGANRB501599 | Philippines | Pasay | Philippines, Pasay | ऑफलाइन | 226 | 53 | 21% |
2 महीने पहले | PGANRB501555 | India | Thiruvananthapuram | India, Thiruvananthapuram | लाइवMLAT | 252 | 157 | 63% |
2 महीने पहले | PGANRB501404 | Brazil | Soure, PA | Brazil, Soure, PA | ऑफलाइन | 228 | 110 | 44% |
2 महीने पहले | PGANRB501512 | Brazil | Barbalha, CE | Brazil, Barbalha, CE | कोई डेटा नहीं है | - | - | 0% |
2 महीने पहले | PGANRB504567 | United Arab Emirates | Ras Al-Khaimah | United Arab Emirates, Ras Al-Khaimah | लाइवMLAT | 364 | 178 | 71% |
2 महीने पहले | PGANRB504564 | Faroe Islands | Thorshavn | Faroe Islands, Thorshavn | लाइवMLAT | 266 | 131 | 52% |
2 महीने पहले | PGANRB501118 | Saudi Arabia | Riyadh | Saudi Arabia, Riyadh | लाइव | 224 | 184 | 74% |
2 महीने पहले | PGANRB501202 | - | - | - | लाइव | 98 | 67 | 27% |
2 महीने पहले | PGANRB501526 | Germany | Schipkau | Germany, Schipkau | लाइव | 246 | 153 | 61% |
2 महीने पहले | PGANRB501505 | Paraguay | Pedro Juan Caballero | Paraguay, Pedro Juan Caballero | लाइवMLAT | 361 | 266 | 106% |
2 महीने पहले | PGANRB501553 | Sweden | Tingsryd | Sweden, Tingsryd | लाइव | 196 | 136 | 54% |
2 महीने पहले | PGANRB501119 | - | - | - | कोई डेटा नहीं है | - | - | 0% |
3 महीने पहले | PGANRB504610 | Nigeria | Port Harcourt | Nigeria, Port Harcourt | ऑफलाइन | - | - | 0% |
3 महीने पहले | PGANRB501475 | Falkland Islands (Islas Malvinas) | Stanley | Falkland Islands (Islas Malvinas), Stanley | ऑफलाइन | - | - | 0% |
3 महीने पहले | PGANRB501327 | United States | Atlanta, GA | United States, Atlanta, GA | लाइवMLAT | 39 | 24 | 10% |
3 महीने पहले | PGANRB504562 | Maldives | Fuvahmulah | Maldives, Fuvahmulah | लाइवMLAT | 247 | 138 | 55% |
3 महीने पहले | PGANRB504563 | Maldives | Malé | Maldives, Malé | लाइवMLAT | 91 | 43 | 17% |
3 महीने पहले | PGANRB501361 | Democratic Republic of the Congo | Lubumbashi | Democratic Republic of the Congo, Lubumbashi | लाइवMLAT | 38 | 5 | 2% |
3 महीने पहले | PGANRB501295 | Hungary | Budapest | Hungary, Budapest | ऑफलाइन | - | - | 0% |
3 महीने पहले | PGANRB504565 | Portugal | Funchal | Portugal, Funchal | लाइवMLAT | 360 | 105 | 42% |
3 महीने पहले | PGANRB501577 | Thailand | ตำบล ปากเกร็ด | Thailand, ตำบล ปากเกร็ด | लाइवMLAT | 241 | 171 | 68% |
4 महीने पहले | PGANRB501279 | Germany | Karlstadt am Main | Germany, Karlstadt am Main | ऑफलाइन | - | - | 0% |
4 महीने पहले | PGANRB501499 | Peru | Alto Selva Alegre | Peru, Alto Selva Alegre | लाइवMLAT | 295 | 98 | 39% |
4 महीने पहले | PGANRB501130 | United States | Seabrook, TX | United States, Seabrook, TX | लाइवMLAT | 235 | 118 | 47% |
4 महीने पहले | PGANRB501504 | Kenya | Rungiri | Kenya, Rungiri | लाइवMLAT | 247 | 114 | 46% |
4 महीने पहले | PGANRB501502 | Mexico | Puerto Vallarta | Mexico, Puerto Vallarta | लाइवMLAT | 201 | 130 | 52% |
4 महीने पहले | PGANRB501284 | Germany | Farchant | Germany, Farchant | लाइव | 353 | 42 | 17% |
4 महीने पहले | PGANRB501501 | Srinagar | Srinagar | Srinagar, Srinagar | कोई डेटा नहीं है | 169 | 43 | 17% |
RadarBox XRange2
184
स्टेशन वाले देश
231
स्टेशन जोड़े गए
during the last 30 days
30,510
कुल स्टेशन
6.725 बिलियन
ADS-B संदेश प्रति दिन
पिछले 30 दिनों में औसत
6.85 TBytes
उपयोग की गई बैंडविड्थ
during the last 30 days